Home / Projects / Saklı Kent / Availability
SAKLI KENT
Camera
Saklı Kent Villas
| Ev No | Ev Tipi | Arsa m2 | Toplam Alan | Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tip A | 183 m2 | Satıldı | ||
| 2 | Tip H | 208 m2 | Satıldı | ||
| 3 | Tip B | 208 m2 | Satıldı | ||
| 4 | Tip A | 183 m2 | Satıldı | ||
| 5 | Tip C | 258 m2 | Satıldı | ||
| 6 | Tip I | 258 m2 | 618 m2 | 285 m2 | Showhouse |
| 7 | Tip G | 183 m2 | Satıldı | ||
| 8 | Tip B | 208 m2 | Satıldı | ||
| 9 | Tip A | 183 m2 | Satıldı | ||
| 10 | Tip H | 208 m2 | Satıldı | ||
| 11 | Tip B | 208 m2 | 515 m2 | 244 m2 | Reserve |
| 12 | Tip A | 183 m2 | Satıldı | ||
| 13 | Tip C | 258 m2 | Satıldı | ||
| 14 | Tip I | 258 m2 | Satıldı | ||
| 15 | Tip G | 183 m2 | 510 m2 | 209 m2 | |
| 16 | TipA | 183 m2 | 510 m2 | 209 m2 | |
| 17 | Tip B | 208 m2 | Satıldı | ||
| 18 | Tip H | 208 m2 | Satıldı | ||
| 19 | Tip A | 183 m2 | Satıldı | ||
| 20 | Tip A | 183 m2 | Satıldı | ||
| 21 | Tip C | 258 m2 | Satıldı | ||
| 22 | Tip I | 258 m2 | Satıldı | ||
| 23 | Tip G | 183 m2 | Satıldı | ||
| 24 | Tip A | 183 m2 | Satıldı | ||
| 25 | Tip A | 183 m2 | Satıldı | ||
| 26 | Tip H | 208 m2 | Satıldı | ||
| 27 | Tip B | 208 m2 | Satıldı | ||
| 28 | Tip B | 208 m2 | Satıldı | ||
| 29 | Tip C | 258 m2 | Satıldı | ||
| 30 | Tip C | 258 m2 | Satıldı | ||
| 31 | Tip H | 208 m2 | Satıldı | ||
| 32 | Tip B | 208 m2 | Satıldı | ||
| 33 | Tip B | 208 m2 | Satıldı | ||
| 34 | Tip H | 208 m2 | Satıldı | ||
| 35 | Tip B | 208 m2 | Satıldı | ||
| 36 | Tip I | 258 m2 | Satıldı | ||
| 37 | Tip C | 258 m2 | Satıldı | ||
| 38 | Tip H | 208 m2 | Satıldı | ||
| 39 | Tip B | 208 m2 | Satıldı | ||
| 40 | Tip H | 208 m2 | Satıldı | ||
| 41 | Tip B | 208 m2 | Satıldı | ||
| 42 | Tip H | 208 m2 | Satıldı | ||
| 43 | Tip B | 208 m2 | Satıldı | ||
| 44 | Tip H | 208 m2 | Satıldı | ||
| 45 | Tip B | 208 m2 | Satıldı | ||
| 46 | Tip A | 183 m2 | Satıldı | ||
| 47 | Tip G | 183 m2 | 591 m2 | 209 m2 | Reserve |
| 48 | Tip A | 183 m2 | Satıldı | ||
| 49 | Tip A | 183 m2 | Satıldı | ||
| 50 | Tip A | 183 m2 | Satıldı | ||
| 51 | Tip A | 183 m2 | Satıldı | ||
| 52 | Tip C | 258 m2 | Satıldı | ||
| 53 | Tip G | 183 m2 | 484 m2 | 209 m2 | |
| 54 | Tip A | 183 m2 | 521 m2 | 209 m2 | |
| 55 | Tip A | 183 m2 | Satıldı | ||
| 56 | Tip G | 183 m2 | 521 m2 | 209 m2 | |
| 57 | Tip A | 183 m2 | Satıldı | ||
| 58 | Tip I | 258 m2 | Satıldı | ||
| 59 | Tip A | 183 m2 | Satıld | ||
| 60 | Tip A | 183 m2 | 520 m2 | 209 m2 | |
| 61 | Tip B | 208 m2 | 520 m2 | 244 m2 | |
| 62 | Tip A | 183 m2 | Satıldı | ||
| 63 | Tip D | 162 m2 | 231 m2 | 194 m2 | |
| 64 | Tip D | 162 m2 | 229 m2 | 194 m2 | |
| 65 | Tip D | 162 m2 | Satıldı | ||
| 66 | Tip D | 162 m2 | Satıldı | ||
| 67 | Tip D | 162 m2 | Satıldı | ||
| 68 | Tip D | 162 m2 | Satıldı | ||
| 69 | Tip D | 162 m2 | Satıldı | ||
| 70 | Tip D | 162 m2 | Satıldı | ||
| 71 | Tip D | 162 m2 | Satıldı | ||
| 72 | Tip D | 162 m2 | Satıldı | ||
| 73 | Tip D | 162 m2 | Satıldı | ||
| 74 | Tip D | 162 m2 | Satıldı | ||
| 75 | Tip D | 162 m2 | Satıldı | ||
| 76 | Tip D | 162 m2 | Satıldı | ||
| 77 | Tip D | 162 m2 | Satıldı | ||
| 78 | Tip D | 162 m2 | Satıldı | ||
| 79 | Tip D | 162 m2 | Satıldı | ||
| 80 | Tip D | 162 m2 | 240 m2 | 194 m2 | |
| 81 | Tip D | 162 m2 | Satıldı | ||
| 82 | Tip D | 162 m2 | Satıldı | ||
| 83 | Tip D | 162 m2 | Satıldı | ||
| 84 | Tip D | 162 m2 | Satıldı | ||
| 85 | Tip D | 162 m2 | 246 m2 | 194 m2 | |
| 86 | Tip D | 162 m2 | 231 m2 | 194 m2 | |
| 87 | Tip G | 183 m2 | 510 m2 | 209 m2 | |
| 88 | Tip A | 183 m2 | 511 m2 | 209 m2 | |
| 89 | Tip H | 208 m2 | Satıldı | ||
| 90 | Tip B | 208 m2 | Satıldı | ||
| 91 | Tip H | 208 m2 | Satıldı | ||
| 92 | Tip B | 208 m2 | Satıldı | ||
| 93 | Tip I | 258 m2 | Satıldı | ||
| 94 | Tip C | 258 m2 | Satıldı | ||
| 95 | Tip I | 258 m2 | Satıldı | ||
| 96 | Tip C | 258 m2 | Satıldı |
Saklı Kent Apartments – A Block
| Daire No | Area | Durumu |
|---|---|---|
| 1 | 80 m2 | Satıldı |
| 2 | 80 m2 | Satıldı |
| 3 | 89 m2 | Satıldı |
| 4 | 89 m2 | Satıldı |
| 5 | 81 m2 | Satıldı |
| 6 | 81 m2 | Satıldı |
| 7 | 90 m2 | Satıldı |
| 8 | 90 m2 | Satıldı |
| 9 | 83 m2 | Satıldı |
| 10 | 83 m2 | Satıldı |
| 11 | 92 m2 | Satıldı |
| 12 | 92 m2 | Satıldı |
Saklı Kent Apartments – B Block
| Daire No | Area | Durumu |
|---|---|---|
| 1 | 124 m2 | Satıldı |
| 2 | 124 m2 | Satıldı |
| 3 | 126 m2 | Satıldı |
| 4 | 126 m2 | Satıldı |
| 5 | 128 m2 | Satıldı |
| 6 | 128 m2 | Satıldı |
Saklı Kent Apartments – C Block
| Daire No | Area | Durumu |
|---|---|---|
| 1 | 124 m2 | Satıldı |
| 2 | 124 m2 | Satıldı |
| 3 | 126 m2 | Satıldı |
| 4 | 126 m2 | Satıldı |
| 5 | 128 m2 | Satıldı |
| 6 | 128 m2 | Satıldı |
Saklı Kent Apartments – D Block
| Daire No | Area | Durumu |
|---|---|---|
| 1 | 124 m2 | Satıldı |
| 2 | 124 m2 | Satıldı |
| 3 | 126 m2 | Satıldı |
| 4 | 126 m2 | Satıldı |
| 5 | 128 m2 | Satıldı |
| 6 | 128 m2 | Satıldı |
Saklı Kent Apartments – E Block
| Daire No | Area | Durumu |
|---|---|---|
| 1 | 124 m2 | Satıldı |
| 2 | 124 m2 | Satıldı |
| 3 | 126 m2 | Satıldı |
| 4 | 126 m2 | Satıldı |
| 5 | 128 m2 | |
| 6 | 128 m2 |
Saklı Kent Apartments – F Block
| Daire No | Area | Durumu |
|---|---|---|
| 1 | 124 m2 | Satıldı |
| 2 | 124 m2 | Satıldı |
| 3 | 126 m2 | Satıldı |
| 4 | 126 m2 | Satıldı |
| 5 | 128 m2 | Satıldı |
| 6 | 128 m2 | Satıldı |
Saklı Kent Apartments – G Block
| Daire No | Area | Durumu |
|---|---|---|
| 1 | 124 m2 | Satıldı |
| 2 | 124 m2 | Satıldı |
| 3 | 126 m2 | Satıldı |
| 4 | 126 m2 | Satıldı |
| 5 | 128 m2 | |
| 6 | 128 m2 | Satıldı |
Saklı Kent Apartments – H Block
| Daire No | Area | Durumu |
|---|---|---|
| 1 | 80 m2 | |
| 2 | 80 m2 | Satıldı |
| 3 | 89 m2 | Satıldı |
| 4 | 89 m2 | Satıldı |
| 5 | 81 m2 | Satıldı |
| 6 | 81 m2 | Satıldı |
| 7 | 90 m2 | Satıldı |
| 8 | 90 m2 | Satıldı |
| 9 | 83 m2 | Satıldı |
| 10 | 83 m2 | Satıldı |
| 11 | 92 m2 | Satıldı |
| 12 | 92 m2 | Satıldı |
Saklı Kent Apartments – I Block
| Daire No | Area | Durumu |
|---|---|---|
| 1 | 124 m2 | Satıldı |
| 2 | 124 m2 | Satıldı |
| 3 | 126 m2 | Satıldı |
| 4 | 126 m2 | Satıldı |
| 5 | 128 m2 | Satıldı |
| 6 | 128 m2 | Satıldı |
Saklı Kent Apartments – J Block
| Daire No | Area | Durumu |
|---|---|---|
| 1 | 124 m2 | Satıldı |
| 2 | 124 m2 | Satıldı |
| 3 | 126 m2 | Satıldı |
| 4 | 126 m2 | Satıldı |
| 5 | 128 m2 | Satıldı |
| 6 | 128 m2 | Satıldı |
Saklı Kent Apartments – K Block
| Daire No | Area | Durumu |
|---|---|---|
| 1 | 80 m2 | Satıldı |
| 2 | 80 m2 | Satıldı |
| 3 | 89 m2 | |
| 4 | 89 m2 | Satıldı |
| 5 | 81 m2 | Satıldı |
| 6 | 81 m2 | Satıldı |
| 7 | 90 m2 | Satıldı |
| 8 | 90 m2 | Satıldı |
| 9 | 83 m2 | Satıldı |
| 10 | 83 m2 | Satıldı |
| 11 | 92 m2 | Satıldı |
| 12 | 92 m2 | Satıldı |
Saklı Kent Apartments – L Block
| Daire No | Area | Durumu |
|---|---|---|
| 1 | 124 m2 | Satıldı |
| 2 | 124 m2 | Satıldı |
| 3 | 126 m2 | Satıldı |
| 4 | 126 m2 | Satıldı |
| 5 | 128 m2 | |
| 6 | 128 m2 |
Saklı Kent Apartments – M Block
| Daire No | Area | Durumu |
|---|---|---|
| 1 | 124 m2 | Satıldı |
| 2 | 124 m2 | Satıldı |
| 3 | 126 m2 | Satıldı |
| 4 | 126 m2 | Satıldı |
| 5 | 128 m2 | Satıldı |
| 6 | 128 m2 | Satıldı |





