Home / Projects / Themis Center / Availability
Themis Center
Dil seçimi
Themis Shops
| Dükkan no | Zemin m2 | Sende m2 | Total m2 | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | 29 | 87 | Satıldı |
| 2 | 56 | 28 | 84 | Satıldı |
| 3 | 56 | 28 | 84 | Satıldı |
| 4 | 58 | 29 | 87 | Satıldı |
| 5 | 58 | 29 | 87 | Satıldı |
| 6 | 56 | 28 | 84 | Satıldı |
| 7 | 50 | 25 | 75 | Satıldı |
| 8 | 56 | 28 | 84 | Satıldı |
| 9 | 56 | 28 | 84 | Satıldı |
| 10 | 50 | 25 | 75 | Satıldı |
| 11 | 54 | 27 | 81 | Satıldı |
| 12 | 51 | 25 | 76 | Satıldı |
| 13 | 62 | 31 | 93 | Satıldı |
Themis Office
| Office No | M2 | Availability |
|---|---|---|
| 1. FLOOR | ||
| 14 | 58 | Satıldı |
| 15 | 48 | Satıldı |
| 16 | 48 | Satıldı |
| 17 | 49 | Satıldı |
| 18 | 49 | Satıldı |
| 19 | 52 | Satıldı |
| 20 | 106 | Satıldı |
| 21 | 56 | Satıldı |
| 22 | 110 | Satıldı |
| 23 | 66 | Satıldı |
| 24 | 62 | £35.000 |
| 2. FLOOR | ||
| 25 | 58 | Satıldı |
| 26 | 48 | Satıldı |
| 27 | 48 | Satıldı |
| 28 | 49 | Satıldı |
| 29 | 49 | Satıldı |
| 30 | 52 | Satıldı |
| 31 | 106 | Satıldı |
| 32 | 56 | Satıldı |
| 33 | 110 | Satıldı |
| 34 | 66 | Satıldı |
| 35 | 62 | £35,000 |
| 3. FLOOR | ||
| 36 | 58 | Satıldı |
| 37 | 48 | £35,000 |
| 38 | 48 | Satıldı |
| 39 | 49 | £35,000 |
| 40 | 49 | Satıldı |
| 41 | 52 | £35,000 |
| 42 | 106 | £70,000 |
| 43 | 56 | Satıldı |
| 44 | 110 | £70,000 |
| 45 | 66 | Satıldı |
| 46 | 62 | Satıldı |
| 4. FLOOR | ||
| 47 | 112 | £70,000 |
| 48 | 96 | £70,000 |
| 49 | 99 | £70,000 |
| 50 | 106 | £70,000 |
| 51 | 106 | £70,000 |
| 52 | 60 | Satıldı |
| 53 | 128 | Satıldı |
| 5. FLOOR | ||
| 54 | 116 | Satıldı |
| 55 | 101 | Satıldı |
| 56 | 103 | Satıldı |
| 57 | 110 | Satıldı |
| 58 | 195 | Satıldı |
| 59 | 69 | Satıldı |
| 60 | 67 | Satıldı |




